职位名称 | Java开发工程师 |
应聘此岗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人数 | 2 | 有效期至 | 长期有效 |
学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议 |
语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
详细要求 | 任职要求: 1、有BS架构开发经验;熟悉J2EE技术平台及开发框架,如:Spring、SpringBoot、SpringCloud、JFinal、Lambkit等; 2、熟悉RPC、微服务等相关分布式技术,熟悉redis、shiro、ehcache、montan、activemq等; 3、熟悉MySql、postgreSQL等数据库并具有数据表独立设计的能力; 4、熟悉Linux服务器,具备简单运维的能力; 4、熟练使用Eclipse,idea等开发工具,熟悉tomcat等服务器产品; 5、使用过JFinal、Lambkit框架的优先,对地理信息有一定了解者优先。 6、具有一定面向对象编程、设计模式基础; 7、具有较强的独立分析、判断能力和独立解决问题的能力。9、具有较强的独立分析、判断能力和独立解决问题的能力。
|
职位名称 | 售前技术支持 |
应聘此岗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人数 | 1 | 有效期至 | 长期有效 |
学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议 |
语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
详细要求 | 能要求:
熟练使用arcgis,Erdas、ENVI、JX4、VirtuoZo或Photoshop等处理软件; 素质要求:思维清晰敏捷,逻辑分析能力强,较强的工作责任心、良好的团队协作精神,能够承担一定工作压力。该岗位不带销售性质,只负责售前与客户交流,编写文档。 |
职位名称 | 项目经理 |
应聘此岗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人数 | 1 | 有效期至 | 长期有效 |
学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议 |
语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
详细要求 | 岗位职责: 1、负责软件项目的实施,具备独立完成项目实施的各项具体工作的能力,管理整个项目实施过程,确保项目质量和客户满意度; 2、负责编制项目计划、项目预算,负责项目交付与验收;监控项目计划执行、项目预算花费情况,控制项目边界和需求变更; 3、具备一定的产品设计能力,能够根据用户需求设计系统功能; 4、负责与研发对接,实现用户需求及系统功能; 5、负责编写项目过程相关文档,包括需求规格说明书、概要设计等; 6、负责编写项目汇报材料、PPT等; 7、负责或参与项目前期方案编制、需求调研、需求分析、方案交流。 任职要求: 1、有GIS、地信、环保等行业/项目经验,担任过GIS、地信、环保相关项目的项目经理; 2、了解Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等主流数据库至少一种; 3、善于沟通,具有良好的团队合作精神和协作能力; 4、具有良好的责任心、沟通能力、语言表达及书面能力,能够独立带领团队完成任务; 5、有农/林业软件项目、规划软件项目、环保行业、卫星遥感影像类软件项目经验者或者PMP证书、测绘职称者优先。
|
职位名称 | web前端开发(三维方向) |
应聘此岗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人数 | 2-3人 | 有效期至 | 长期有效 |
学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议 |
语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
详细要求 | 1、熟练使用Cesium、threeJS搭建三维可视化平台。
|
职位名称 | 遥感算法工程师 |
应聘此岗位
|
|
---|---|---|---|
招聘人数 | 1 | 有效期至 | 长期有效 |
学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议 |
语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
详细要求 |
岗位职责: 1、 结合现有遥感影像算法积累, 根据业务需求进行遥感影像的产品开发; 2、 研发卫星遥感影像预处理相关算法(校正、配准、拼接等); 3、 研发图像处理和机器学习(深度学习)前沿算法,实现卫星遥感影像的目标识别与提取; 4、 根据需求搜集论文进行算法调研,形成可行的算法实现文档,并工程化实现; 5、 参与相关遥感应用性项目,进行数据分析支持、进行报告编写; 6、 撰写遥感方向的市场、产品和规划方案,针对具体项目,参与需求调研,进行方案编写;
技能需求: 1、 气象、遥感等相关专业;掌握遥感基本原理与地理信息系统基本原理,有良好的理论基础; 2、 熟练掌握Python编程语言,具备较好的编程能力,能独立设计、编写遥感图像处理算法,有实际工程化开发经验优先; 3、 熟悉OpenCV、GDAL等开源库,具备Matlab、IDL++编程开发能力; 4、 熟练使用RS和GIS常用软件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 5、 具有良好的遥感图像处理基础和扎实的数学功底,有一定的模式识别、图像处理和机器学习等相关知识基础者优先; 6、 有较强的逻辑思维和理解能力以及独立分析问题和解决问题能力; 7、 具备项目执行、项目风险防控能力;优秀的协调能力、责任心、具备团队协作精神。
|
职位名称 | 销售经理/助理(测绘、国土、规划、农业方向) |
应聘此岗位
|
|
---|---|---|---|
招聘人数 | 5人 | 有效期至 | 长期有效 |
学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年龄要求 | 20-30 | 薪金待遇 | 面议 |
语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
详细要求 | 1、普通话标准,性格开朗,善于与人沟通,具有一定的亲和力;有一定的行业客户资源优先; 2、具有一定的市场开拓能力,挖掘客户潜在需求能力;负责公司产品的销售及推广; 3、具有良好的客户服务意识,高度的责任感;管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。 4、根据市场营销计划,完成部门销售指标; 5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 6、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析; 7、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务; 8、在测绘、国土、规划、农业、水力、电力等行业有销售经验者优先录取。 |
职位名称 | 遥感应用工程师 | ||
---|---|---|---|
招聘人数 | 2 | 有效期至 | 长期有效 |
学历要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年龄要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面议 |
语言要求 | 工作地点 | 北京 | |
详细要求 |
遥感应用工程师 岗位职责: 1、 参与公司遥感相关产品设计开发升级等; 2、 参与卫星遥感相关项目的实施,需求分析、系统设计、系统实现; 3、 参与项目相关算法的持续跟踪、研究; 4、 按照项目要求,撰写相关软件过程文档; 5、 根据需求搜集论文进行算法调研,形成可行的算法文档; 任职要求: 1、掌握遥感基本原理与地理信息系统基本原理,有良好的理论基础; 2、 熟悉大气污染、水污染等遥感反演模型和计算过程; 3、 熟悉热红外遥感数据处理优先; 4、 熟练掌握Python(gdal、geopandas等库),Matlab、IDL编程语言,具备较好的编程能力,能独立设计、编写遥感图像处理算法,有实际工程化开发经验优先; 5、 熟练使用RS和GIS常用软件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 6、 具有良好的遥感图像处理基础和扎实的数学功底,有一定的图像识别、图像处理和机器学习等相关知识基础者优先; 7、 有较强的逻辑思维和理解能力以及独立分析问题和解决问题能力; 8、 具备项目执行、项目风险防控能力;优秀的协调能力、责任心、具备团队协作精神。 |